mysql常用函数
来源:SegmentFault
时间:2023-02-16 15:22:21 479浏览 收藏
IT行业相对于一般传统行业,发展更新速度更快,一旦停止了学习,很快就会被行业所淘汰。所以我们需要踏踏实实的不断学习,精进自己的技术,尤其是初学者。今天golang学习网给大家整理了《mysql常用函数》,聊聊MySQL,我们一起来看看吧!
字符串
名称 | 调用示例 | 示例结果 | 描述 |
---|---|---|---|
LEFT | LEFT('abc123', 3) | abc | 从给定字符串左边取指定长度的子串 |
RIGHT | RIGHT('abc123', 3) | 123 | 从给定字符串右边取指定长度的子串 |
LENGH | LENGTH('abc') | 3 | 求给定字符串占用的字节数 |
LOWER | LOWER('ABC') | abc | 转换给定字符串为小写格式 |
UPPER | UPPER('abc') | ABC | 转换给定字符串为大写格式 |
LTRIM | LTRIM(' abc') | abc | 去除给定字符串的左边空格 |
RTRIM | RTRIM('abc ') | abc | 去除给定字符串的右边空格 |
SUBSTRING | SUBSTRING('abc123', 2, 3) | bc1 | 从给定字符串的指定位置截取指定长度的子串 |
CONCAT | CONCAT('abc', '123') | abc123 | 将给定的各个字符串拼接成一个新字符串 |
CHAR_LENGTH | CHAT_LENGTH('狗仔') | 2 | 求给定字符串的字符数量 |
日期和时间
名称 | 调用示例 | 示例结果 | 描述 |
---|---|---|---|
NOW | NOW() | 2022-11-06 20:36:20 | 返回当前日期和时间 |
CURDATE | CURDATE() | 2022-11-06 | 返回当前日期 |
CURTIME | CURTIME() | 20:36:20 | 返回当前时间 |
DATE_ADD | DATE_ADD('2022-11-06 20:36:20', INTERVAL 2 DAY) | 2022-11-08 20:36:20 | 将给定的日期和时间值添加指定的时间间隔;示例中添加了2天 |
DATE_SUB | DATE_SUB('2022-11-06 20:36:20', INTERVAL 2 DAY) | 2022-11-04 20:36:20 | 将给定的日期和时间值减去指定的时间间隔 |
DATEDIFF | DATEDIFF('2022-11-06', '2022-11-11') | -5 | 返回两个日期之间的天数(负数表示前一个参数代表的日期比后一个参数表示的日期小) |
DATE_FORMAT | DATE_FORMAT(NOW(), '%m-%d-%Y') | 06-11-2022 | 用给定的格式显示日期和时间 |
DATE | DATE('2022-11-06 : 20:36:20') | 2022-11-06 | 将给定日期和时间值的日期提取出来 |
YEAR | YEAR('2022-11-06 20:36:20') | 2022 | 提取年份 |
MONTH | MONTH('2022-11-06 20:36:20') | 11 | 提取月份 |
DAY | DAY('2022-11-06 20:36:20') | 6 | 提取日 |
HOUR | HOUR('2022-11-06 20:36:20') | 20 | 提取小时 |
MINUTE | MINUTE('2022-11-06 20:36:20') | 36 | 提取分钟 |
SECOND | SECOND('2022-11-06 20:36:20') | 20 | 提取秒 |
DATE_ADD和DATE_SUB函数的时间间隔的单位
时间单位 | 描述 |
---|---|
MICROSECOND | 毫秒 |
SECOND | 秒 |
MINUTE | 分钟 |
HOUR | 小时 |
DAY | 天 |
WEEK | 星期 |
MONTH | 月 |
QUARTER | 季度 |
YEAR | 年 |
日期和时间的格式符
格式符 | 含义 |
---|---|
%b | 简写的月份名称(Jan、Feb、...、Dec) |
%D | 带有英文后缀的月份中的日期(0th、1st、2nd、...、31st) |
%d | 数字格式的月份中的日期(00、01、02、...、31) |
%f | 微秒(000000 ~ 999999) |
%H | 24小时制的小时(00 ~ 23) |
%h | 12小时制的小时(01 ~ 12) |
%i | 数值格式的分钟(00 ~ 59) |
%M | 月份名(January、February、...、December) |
%m | 数值形式的月份(00 ~ 12) |
%p | 上午或下午(AM代表上午,PM代表下午) |
%S | 秒(00 ~ 59) |
%s | 秒(00 ~ 59) |
%W | 星期名(Sunday、Monday、...、Saturday) |
%w | 周内第几天(0=星期日,1=星期一,...,6=星期六) |
%Y | 4位数字形式的年(例如2022) |
%y | 2位数字形式的年(例如22) |
数值
名称 | 调用示例 | 示例结果 | 描述 |
---|---|---|---|
ABS | ABS(-1) | 1 | 取绝对值 |
RAND | RAND() | 0.3680035624355111 | 返回一个随机数 |
CEIL | CEIL(2.3) | 3 | 返回一个不小于给定值的最小整数 |
FLOOR | FLOOR(2.3) | 2 | 返回一个不大于给定值的最大整数 |
参考小孩子4919的Mysql是怎么使用的,方便查阅.
以上就是本文的全部内容了,是否有顺利帮助你解决问题?若是能给你带来学习上的帮助,请大家多多支持golang学习网!更多关于数据库的相关知识,也可关注golang学习网公众号。
声明:本文转载于:SegmentFault 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
相关阅读
更多>
-
499 收藏
-
244 收藏
-
235 收藏
-
157 收藏
-
101 收藏
最新阅读
更多>
-
474 收藏
-
434 收藏
-
128 收藏
-
296 收藏
-
325 收藏
-
176 收藏
课程推荐
更多>
-
- 前端进阶之JavaScript设计模式
- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
- 立即学习 542次学习
-
- GO语言核心编程课程
- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
- 立即学习 507次学习
-
- 简单聊聊mysql8与网络通信
- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
- 立即学习 497次学习
-
- JavaScript正则表达式基础与实战
- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
- 立即学习 487次学习
-
- 从零制作响应式网站—Grid布局
- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
- 立即学习 484次学习