2021年国产数据库名录和产品信息一览
来源:SegmentFault
时间:2023-01-10 19:25:07 251浏览 收藏
本篇文章给大家分享《2021年国产数据库名录和产品信息一览》,覆盖了数据库的常见基础知识,其实一个语言的全部知识点一篇文章是不可能说完的,但希望通过这些问题,让读者对自己的掌握程度有一定的认识(B 数),从而弥补自己的不足,更好的掌握它。
国产数据库列表,此表不断更新,以期反映国产数据库的发展动态,如有反馈提醒,请在本文末留言。注意,文章所列产品,将以产品名称为顺序,所以序列可能随时更改。
我们还将这些产品和墨天轮的国产数据库排行相关联,以期为读者和关注国产数据库生态的朋友,提供充分的信息。
国产数据库列表
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 厂商 | |
---|---|---|---|---|
1 | AbutionGraph | 图数据库 | 北京图特摩斯科技有限公司 | |
2 | Aglior | 实时数据库 | 北京中科启信软件技术有限公司 | |
3 | AISWare AntDB | 分布式关系型数据库 | 亚信科技控股有限公司 | |
4 | AliSQL | 开源云数据库RDS | 阿里云计算有限公司 | |
5 | AnalyticDB | 实时分析数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
6 | ArgoDB | 内存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
7 | ArkDB | 分布式关系型数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 | |
8 | AtlasDB | 企业级私有云数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 | |
9 | BC-RDB Hybrid | 数据仓库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | |
10 | 博阳数据库BeyonDB | 空间数据库 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | |
11 | BGraph | 面向商业的图数据库 | 百度 | |
12 | Cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
13 | ChronusDB | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
14 | CirroData | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
15 | Claims | 开源分布式内存数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
16 | CloudTable | 时序数据库 | 华为技术有限公司 | |
17 | CTSDB | 时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
18 | CynosDB | 分布式云数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
19 | DBOne | 云数据库 | 上海引跑信息科技有限公司 | |
20 | 达梦数据库DM | 集中式事务型 | 武汉达梦数据库有限公司 | |
21 | DolphinDB | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 | |
22 | DragonBase | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
23 | 京东云DRDS | 分布式关系型数据库 | 京东智联云 | |
24 | DThink ADB | 分析型数据库 | 杭州数梦工场科技有限公司 | |
25 | 易鲸捷数据库EsgynDB | 分布式关系型数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | |
26 | ESP-iSYS | 实时数据库 | 浙江中控技术股份有限公司 | |
27 | GaiaDB | 云数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
28 | Galaxybase | 分布式图数据库 | 浙江创邻科技有限公司 | |
29 | GaussDB | 华为云数据库服务 | 华为技术有限公司 | |
30 | GBase | 8a分析型,8s安全,8t事务型 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | |
31 | 阿里云图数据库GDB | 标准图数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
32 | 梦图数据库GDM | 分布式图数据库 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | |
33 | GeaBase | 实时金融级分布式图数据库 | 蚂蚁金服 | |
34 | GeminiDB | 分布式多模NoSQL数据库 | 华为技术有限公司 | |
35 | GoldenDB | 分布式事务型 | 中兴通讯股份有限公司 | |
36 | Goldilocks | 分布式内存数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | |
37 | GraphDB | 图数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
38 | GreatDB | 安全数据库 | 北京万里开源软件有限公司 | |
39 | Gridsum ZETA PDW | 并行数据仓库系统 | 北京国双科技有限公司 | |
40 | gStore | 开源图数据库 | 北京大学王选计算机研究所 | |
41 | H3C DataEngine | 大数据平台 | 新华三技术有限公司 | |
42 | Haisql_memcache | Key-Value内存数据库 | 乌鲁木齐云山云海信息技术有限责任公司 | |
43 | HashData | 数据仓库 | 北京酷克数据科技有限公司 | |
44 | HHADB | 分析型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | |
45 | HHDB | 关系型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 | |
46 | 瀚高数据库HighGo DB | 关系型数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 | |
47 | HiRIS | 实时数据库 | 北京和利时信息技术有限公司 | |
48 | HotDB Server | 分布式关系型数据库 | 上海热璞网络科技有限公司 | |
49 | 华鼎数据库HUABASE | 列存关系型数据库 | 清华大学信息技术研究院 | |
50 | Huayisoft DBServer | Key-Value内存数据库 | 九江易龙技术有限公司 | |
51 | Hubble | HTAP | 天云融创数据科技(北京)有限公司 | |
52 | HugeGraph | 开源图数据库 | 百度 | |
53 | HybridDB | 分析型数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
54 | iBASE | 非结构化网络数据库 | 北京国信贝斯软件有限公司 | |
55 | Intcube OLAP | 多维数据仓库 | 智达方通 | |
56 | K-DB | 关系型数据库 | 浪潮集团有限公司 | |
57 | KingBaseES | 关系型数据库 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | |
58 | KingDB | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
59 | KingHistorian | 工业实时数据库 | 北京亚控科技发展有限公司 | |
60 | Kingwow | 分布式数据库 | 上海丛云信息科技有限公司 | |
61 | KTS | NoSQL数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
62 | KunDB | 分布式关系型数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
63 | LongDB | 企业级超融合数据平台 | 龙迪数智科技(北京)有限公司 | |
64 | MegaWise | 分析型数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司 | |
65 | MogDB | 关系型数据库 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | |
66 | Nebula Graph | 开源的分布式图数据库 | 杭州欧若数网科技有限公司 | |
67 | OceanBase | 分布式关系数据库 | 蚂蚁金服、阿里巴巴 | |
68 | OpenBASE | 多媒体关系数据库 | 东软集团有限公司 | |
69 | openPlant | 实时数据库 | 上海麦杰科技股份有限公司 | |
70 | Oushu Database | 新一代数据仓库 | 北京偶数科技有限公司 | |
71 | Palo | 开源MPP架构数据仓库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
72 | Pegasus | 开源分布式Key-Value数据库 | 小米 | |
73 | PhxSQL | 开源关系型数据库 | 腾讯微信 | |
74 | PolarDB | 关系型分布式云原生数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
75 | PolonDB | 兼容PG生态的分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
76 | pSpace | 企业级实时历史数据库 | 北京三维力控科技有限公司 | |
77 | Qcubic | 高性能内存数据库 | 北京快立方科技有限公司 | |
78 | 钱库QianBase | 融合型分布式国产数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | |
79 | 鲲腾量子安全数据库Quantum DB | 基于量子密钥分发协议的分布式关系型数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 | |
80 | RadonDB | 分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 | |
81 | RapidsDB | MPP内存数据仓库 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | |
82 | RealDB | 实时数据库 | 紫金桥软件技术有限公司 | |
83 | 巨杉数据库SequoiaDB | 金融级分布式数据库 | 广州巨杉软件开发有限公司 | |
84 | SG-RDB | 关系型数据库 | 许继集团 | |
85 | ShenTong(原OSCAR) | 通用关系型数据库 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | |
86 | ShinDB | 分布式数据库 | 北京新数科技有限公司 | |
87 | 星瑞格数据库SinoDB | 关系型数据库 | 福建星瑞格软件有限公司 | |
88 | 思极有容数据库 | 分布式事物数据库 | 国网信通产业集团&万里开源公司 | |
89 | SkyTSDB | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 | |
90 | SRDB | 湖南上容信息技术有限公司 | ||
91 | StellarDB | 分布式图数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
92 | TafDB | 分布式数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
93 | TaurusDB | 分布式数据库 | 华为云 | |
94 | TBase | 分布式HTAP数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
95 | TcaplusDB | 分布式非关系型数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
96 | TDengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 | |
97 | TDSQL | 分布式数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
98 | TeleDB | 分布式数据库 | 中国电信 | |
99 | TerarkDB | 存储引擎 | 奇简软件(北京)有限公司 | |
100 | TiDB | 开源分布式关系型数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 | |
101 | TiKV | 分布式事务型键值数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 | |
102 | ToprowDB | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | ||
103 | Transwarp ArgoDB | 分布式闪存数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 | |
104 | TrendDB | 分布式实时数据库 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | |
105 | TroyDB | 分布式事务数据库 | 创意信息技术股份有限公司 | |
106 | 阿里云TSDB | 时序数据库 | 阿里云计算有限公司 | |
107 | 百度云TSDB | 时序数据库 | 百度 | |
108 | TuGraph | 图数据库 | 北京费马科技有限公司 | |
109 | TXDB | 关系型数据库 | 天曦网络科技(北京)有限公司 | |
110 | 优炫数据库UXDB | 企业级分布式数据库 | 北京优炫软件股份有限公司 | |
111 | UPDB | 关系型数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | |
112 | XCloud DB | 分布式数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
113 | xigemaDB | 关系型数据库 | 华胜信泰信息产业发展有限公司 | |
114 | X-DB | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 | |
115 | 天河大数据并行数据库T1 | 大数据并行数据库 | 南威软件股份有限公司 | |
116 | 虚谷数据库 | 分布式关系型数据库 | 虚谷伟业 | |
117 | 云树·Shard | 分布式数据库 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | |
118 | 云溪NewSQL数据库 | 金融级云原生分布式数据库 | 浪潮集团有限公司 | |
119 | LSQL | 检索分析型分布式数据库 | 南京录信软件技术有限公司 | |
120 | 雪球DB | 分布式分析型数据库 | 睿帆科技 |
国产数据库大事记
- 2019年5月15日,华为推出分布式数据库GaussDB
- 2019年5月21日,阿里云推出云原生数据库PolarDB
- 2019年8月28日,腾讯云一次推出五大数据库新品,包括数据库智能管家DBBrain、云原生数据库CynosDB正式商业化、数据库TBase启动公测、灾备服务DBS启动邀测、Redis混合存储版启动邀测
- 2019年9月,基于TDSQL打造的张家港农商银行新一代核心业务系统成功上线投产
- 2019年10月2日,OceanBase打破数据库基准性能测试(TPC-C)的世界纪录,其tpmC值超过6000万
- 2019年10月27日,采用GoldenDB的中信银行信用卡中心核心业务系统上线运行
- 2020年05月20日,TPC官网公布,由蚂蚁金服自主研发的分布式关系数据库OceanBase,在TPC-C基准测试中打破由自己保持的世界纪录,事务处理性能由上次测试的6088万tpmC提升到7亿tpmC,性价比从上次的¥6.25/tpmC优化到¥3.98/tpmC。
- 2020年5月23日,全国人大代表、合肥工业大学应用数学研究所所长檀结庆,对于数据库领域的国产化提出了建议,他呼吁扩大国产数据库金融领域试点。还援引易鲸捷贵阳银行与贵阳农商银行核心交易系统数据库国产化试点项目。
- 2020年5月29日,在2020“数博发布”活动中,易鲸捷信息技术有限公司发布其公司产品钱库(QianBase)数据库最新版,并就易鲸捷如何在银行核心交易系统落地国产分布式数据库情况进行分享。
- 2020年6月1日,在OceanBase数据库问世十年之际,OceanBase的独立经营实体——北京奥星贝斯科技有限公司浮出水面,在北京注册成立。
- 2020年6月9日,阿里云数据库负责人李飞飞在2020阿里云线上峰会上表示,经过多年技术演进,“去O”已进入大规模攻坚阶段,阿里云今年将帮助1000家企业“去O”,完成10000套传统数据仓库上云。
- 2020年6月30日晚间,华为兑现了去年HDC大会上的承诺,openGauss终于正式亮相,源代码开放、社区成立。
- 2020年8月16日,昆山农商银行举行新一代银行核心系统建设启动仪式。该系统将采用长亮科技最新"微服务+单元化"架构核心系统建设方案,并将国产分布式数据库腾讯云TDSQL作为核心系统承载。
- 2020年9月11日,在2020腾讯全球数字生态大会数据库专场上,腾讯云数据库重磅推出“诺亚计划”,推动国产数据库发展并落地全行业。
- 2020年10月13日,巨杉数据库完成数亿元D轮融资,引领金融级分布式数据库发展。
- 2020年10月19日,易鲸捷数据库4.2亿中标贵阳银行核心业务系统国产数据库应用项目,创造了国产数据库的单一采购项目记录。
- 2020年11月4日,资本押注云原生数据库,偶数完成B轮融资,在此之前,偶数曾获得红杉中国和红点中国的两轮投资。
- 2020年11月16日,开源分布式图数据库 Nebula Graph 研发商——杭州欧若数网科技有限公司完成近千万美元 Pre-A+ 轮融资。
- 2020年11月17日,PingCAP 完成 D 轮 2.7 亿美元融资,创造全球数据库历史新的里程碑。
- 2020年12月20日,腾讯云发布自研云原生数据库CynosDB的无服务器架构版CynosDB Serverless以及兼容Redis的KV存储解决方案Tendis。其中,Tendis正式开源并推出“Tendis开发者扶持计划”。
- 2020年12月24日,腾讯云企业级分布式数据库TDSQL品牌全新升级,由TDSQL、TDSQL-A和TDSQL-C三大产品线组成。
- 2020年12月,达梦中标湖北省财政厅预算管理一体化系统建设项目数据库部分,成为应用到省级财政核心业务系统的首家国产数据库厂商。
- 2020年12月,贵州易鲸捷信息技术有限公司与平安科技(深圳)有限公司签署战略合作协议。
- 2020年12月,腾讯云数据库TDSQL底层支持第七次人口普查实现电子化操作,十亿级用户数据,百万级峰值TPS。优炫数据库高效支撑第七次全国人口普查数据比对汇总。
到这里,我们也就讲完了《2021年国产数据库名录和产品信息一览》的内容了。个人认为,基础知识的学习和巩固,是为了更好的将其运用到项目中,欢迎关注golang学习网公众号,带你了解更多关于mysql的知识点!
声明:本文转载于:SegmentFault 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
相关阅读
更多>
-
499 收藏
-
244 收藏
-
235 收藏
-
157 收藏
-
101 收藏
最新阅读
更多>
-
475 收藏
-
266 收藏
-
273 收藏
-
283 收藏
-
210 收藏
-
371 收藏
课程推荐
更多>
-
- 前端进阶之JavaScript设计模式
- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
- 立即学习 542次学习
-
- GO语言核心编程课程
- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
- 立即学习 507次学习
-
- 简单聊聊mysql8与网络通信
- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
- 立即学习 497次学习
-
- JavaScript正则表达式基础与实战
- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
- 立即学习 487次学习
-
- 从零制作响应式网站—Grid布局
- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
- 立即学习 484次学习
评论列表
-
- 时尚的春天
- 太给力了,一直没懂这个问题,但其实工作中常常有遇到...不过今天到这,看完之后很有帮助,总算是懂了,感谢师傅分享文章内容!
- 2023-02-08 12:49:52
-
- 精明的板凳
- 这篇技术贴太及时了,很详细,受益颇多,mark,关注老哥了!希望老哥能多写数据库相关的文章。
- 2023-02-02 16:18:10
-
- 热情的吐司
- 这篇文章内容太及时了,作者大大加油!
- 2023-01-21 06:45:54
-
- 成就的灰狼
- 真优秀,一直没懂这个问题,但其实工作中常常有遇到...不过今天到这,帮助很大,总算是懂了,感谢大佬分享技术文章!
- 2023-01-19 18:27:47
-
- 不安的楼房
- 很详细,码住,感谢博主的这篇文章,我会继续支持!
- 2023-01-17 16:37:38
-
- 超帅的饼干
- 太详细了,已收藏,感谢博主的这篇技术贴,我会继续支持!
- 2023-01-12 10:25:20
-
- 发嗲的咖啡
- 这篇文章太及时了,很详细,很有用,码住,关注楼主了!希望楼主能多写数据库相关的文章。
- 2023-01-10 20:56:31